Das HTC U 11 wurde gerade eingeführt und wir haben mit Ihnen über alle Funktionen gesprochen . Es ist ein Telefon, das versucht, einige der erfolgreichsten Smartphones zu sehen, die in diesem Jahr auf den Markt gebracht wurden. Viele halten es für einen direkten Konkurrenten von Mobiltelefonen wie dem Galaxy S8 . Es mag so sein, Qualitäten fehlt dieses neue Telefon natürlich nicht. Mit diesem neuen Modell hat das Unternehmen Aspekte früherer Konstruktionen übernommen und verbessert.
Es ist zweifellos eine Verbesserung mit mehr als sichtbaren Ergebnissen. Tatsächlich verfügt das HTC U 11 über eine der besten Kameras auf dem Markt . Es ist ein Gerät mit vielen Möglichkeiten, das mit Sicherheit das ganze Jahr über sehr gute Ergebnisse erzielen wird. Dies hängt jedoch auch davon ab, wie gut Ihre Konkurrenz ist. Wer ist dein Hauptkonkurrent? Derzeit gibt es drei Mobiltelefone, die als Hauptkonkurrenten betrachtet werden können: Das Galaxy S8 , das LG G6 und das Xiaomi Mi6 . Es ist Zeit, sie zu vergleichen. Welches ist das Beste?
Vergleich HTC U 11, Galaxy S8, LG G6 und Xiaomi Mi6
HTC U11 | XIAOMI MI 6 | LG G6 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|---|---|
Bildschirm | 5,5 Zoll Super LCD 5 | 5,15 Zoll | 5,7. Zoll IPS LCD | 5,8 Zoll Super AMOLED |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel | 2.880 x 1.440 Pixel | 2,960 x 1,440 Pixel |
Prozessor | Snapdragon 835 Oktakern, 4 x 2,45 GHz + 4 x 1,9 GHz Adreno 540 GPU | Snapdragon 835 Oktakern, 4 x 2,45 GHz + 4 x 1,9 GHz Adreno 540 GPU | Qualcomm Snapdragon 821 Quad-Core (2 × 2,35 GHz Kryo & 2 × 1,6 GHz Kryo) Adreno 530 GPU | Exynos 8895 / Snapdragon 835 GPU Mali T880 / Adreno 540 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Speicher | 64 GB | 64/128 GB | 32/64 GB + MicroSD bis zu 256 GB | 64 GB + MicroSD 256 GB |
Android-Version | Android 7.1 Nougat HTC Sense 9 | Android 7.1.1 Nougat MIUI 8.0 | Android 7.0. Nougat LG UI | Android 7.0 Nougat Touchwiz-Benutzeroberfläche |
Kameras | Rückseite: 12 MP, 4K-Video, akustischer Fokus – Vorderseite: 16 MP, Full HD-Video | Rückseite: 12 MP Dual-Kamera mit optischem Zoom – Vorderseite: 8 MP | Rückseite: 13-MP-Dual-Kamera, Flash-LED – Vorderseite: 5 MP | Rückseite: 12 MP, 4K-Videos – Vorderseite: 8 MP, Full HD-Videos |
Konnektivität | LTE, USB 3.1 Gen 1, Bluetooth 5.0, Typ C, WLAN 802.11ac, NFC, GPS, GLONASS, Beidou | LTE 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BDS, USB-C | LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Dual-Band, Bluetooth 4.2 LE, aGPS + GLONASS, NFC, USB-Typ-C, USB-OTG | LTE 4G, WiFi AC, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth 5.0, NFC, Miniklinke, MicroUSB |
Abmessungen | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm | 145,2 x 70,5 x 7,5 mm | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm | 149 x 68 x 8 mm |
Gewicht | 169 g | 168 g | 163 g | 155 g |
Batterie | Li-Ion 3.000 mAh Schnellladung | Li-Po 3.350 mAh Schnelles Aufladen | Li-Ion 3.300 mAh Schnellladung | Li-Ion 3.000 mAh Schnellladung |
Sonstige Angaben | IP67-Gorilla-Glas 5 HTC Sense Companion Edge Sense-Zertifizierung | Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm | IP68 und Fingerabdruckleser | Fingerabdruckleser, Iris-Leser, Bixby, HDR10, Dex, kabelloses Laden und IP68 |
Schlussfolgerungen
Dank dieser Tabelle können Sie die Daten der vier Telefone sehen und somit die Eigenschaften aller Telefone überprüfen. HTC hat mit dem HTC U 11 eine große Wette gemacht , ein Handy, das in vielerlei Hinsicht auf dem Höhepunkt der drei anderen Geräte ist, die in diesem Vergleich vorgestellt werden. Es gibt einige Aspekte wie die Batterie , die möglicherweise nicht so auffällt, ist der dritte an letzter Stelle mit dem Galaxy S8 verbunden . Aber im Allgemeinen ist es ein solides Gerät.
Mit all diesen Daten auf Papier sehen wir, dass jedes Telefon einen Aspekt hat, der es besser macht als der Rest, aber im Allgemeinen ist es ein sehr ausgewogener Kampf , obwohl das Samsung S8 viele Leistungsrekorde bricht , was das Gleichgewicht beeinflussen kann deine Seite Welches dieser vier Telefone hältst du für das beste? Das HTC U 11 hat die beste Kamera auf dem Markt, und wenn wir uns auf den Aspekt der Hardware konzentrieren, dann auch die beste. Deshalb glauben wir, dass Sie bei diesem Vergleich einen Vorteil nutzen können. Das Hauptproblem der Marke ist das mangelnde Vertrauen in die Marke. Viele werden auf ein LG oder Samsung setzen , um die Ruhe zu finden, die den Namen gibt. Wenn Sie dem HTC U 11 eine Chance geben, enttäuscht es Sie bestimmt nicht.