Die Präsentation der GoPro Hero 6 hat mehr als Zweifel, ob es sich um eine große Neuheit handelt oder nicht. Und natürlich müsste der Preis, der zum Verkauf steht (ca. 570 Euro), zweimal und noch öfter überlegt werden. Im Laufe der Stunden beginnen die Benutzer mit Hunderten von Kommentaren über die jüngste Gründung des nordamerikanischen Unternehmens . Während einige behaupten, dass es das gleiche wie die GoPro Hero 5 Black hat , verteidigen andere die Marke, indem sie sicherstellen, dass sie ein Produkt mit vielen neuen Funktionen gebracht hat.
Um all diese Fragen zu klären, haben wir uns entschlossen, einen vollständigen Vergleich mit jeder der Funktionen dieser beiden Fotomaschinen zu erstellen (die GoPro Fusion , die bald verfügbar sein wird, nicht zu berücksichtigen). Sehen Sie sich jedes Detail an und ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen zur neuen GoPro-Wette im Vergleich zum Hero 5 Black-Modell.
GoPro Hero 5 Schwarz vs GoPro Hero 6: Vergleichstabelle
Eigenschaften |
GoPro Hero 5 Schwarz |
GoPro-Held 6 |
||
QuikStories aktiviert | Ja | Ja | ||
Verbindung zur GoPro-Anwendung | Ja | Ja | ||
Automatischer Upload in die Cloud | Ja | Ja | ||
5 GHz Wi-Fi zum Herunterladen auf Ihr Telefon | Nein | Ja | ||
Videoauflösungen |
(FPS) |
(FOV) |
(FPS) |
(FOV) |
5,2 K | Nein | Nein | Nein | Nein |
3K | Nein | Nein | Nein | Nein |
4K | 30, 25 | Breit | 60, 50 | Breit |
24 | SuperView, breit | 30, 25, 24 | SuperView, breit | |
4 K (4: 3) | Nein | Nein | 30, 25, 24 | Breit |
2,7 K | 60, 50, 48, 24 | Breite, mittel, linear | 120, 100 | Breit |
30, 25 | SuperView, breit, mittel, linear | 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |
2,7 K (4: 3) | 30, 25 | Breit | 60, 50, 30, 25, 24 | Breite, linear |
1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Breit | 60, 50, 30, 25, 24 | Breite, linear |
1080p | 120 | Schmale Breite | 240, 200 | Breit |
90 | Breit | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |
80 | SuperView | |||
60, 50, 48, 30, 25, 24 | SuperView, breit, mittel, linear, schmal | |||
960p | 120, 60, 50 | Breit | Nein | Nein |
720p | 240 | Schmal | 60, 50 | Breite, linear |
120, 60, 50 | SuperView, breit, mittel, schmal | |||
100 | SuperView | |||
30, 25 | Breit, mittel, schmal | |||
WVGA | 240 | Breit | Nein | Nein |
Video |
||||
Videodateiformat | MP4 (H.264) | MP4 (H.264 / AVC), MP4 (H.265 / HEVC) | ||
Maximale Videobitrate | 60 Mb / s | 60 Mb / s, 78 Mb / s (Protune) | ||
Foto |
||||
Megapixel | 12MP | 12MP | ||
Burst Rate (Frames / Sek) | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | ||
Zeitrafferintervalle | 0, 5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sekunden | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sekunden | ||
Kontinuierliche Aufnahme von Fotos | Ja | Ja | ||
Modi |
||||
Foto | Ja | Ja | ||
Burst-Modus | Ja | Ja | ||
Nachtmodus | Ja | Ja | ||
Video | Ja | Ja | ||
Schleife | Ja | Ja | ||
Zeitraffer für Foto | Ja | Ja | ||
Zeitraffer-Video | Ja | Ja | ||
Nachtzeit für Foto | Ja | Ja | ||
Video + Foto | Ja | Nein | ||
Hauptmerkmale |
||||
Wi-Fi + Bluetooth | Ja | Ja | ||
Einfache Steuerung einer Taste | Ja | Ja | ||
Erweiterte Windgeräuschreduzierung | Ja, (3 Mikros Verarbeitung) | Ja, (3 Mikros Verarbeitung) | ||
Sprachsteuerung | Ja | Ja (erweitert) | ||
Sprachinitiator | Nein | Ja | ||
Videostabilisierung | Ja | Ja, (fortgeschritten) | ||
Sphärische Erfassung | Nein | Nein | ||
Stereo-Audio | Ja | Ja | ||
360 Audio | Nein | Nein | ||
GPS | Ja | Ja | ||
HDR-Fotoerfassung | Nein | Ja | ||
Zoom berühren | Nein | Ja | ||
Zusätzliche Funktionen |
||||
Protune | Ja | Ja | ||
Automatisches Restlicht | Ja | Ja | ||
Hilight-Tag | Ja | Ja | ||
Schnelles Laden | Ja, mit dem Zubehör (separat erhältlich) | Ja, mit dem Zubehör (separat erhältlich) | ||
Audio-Mikrofon 3,5 mm | Ja, mit dem Zubehör (separat erhältlich) | Ja, mit dem Zubehör (separat erhältlich) | ||
HD-Videoausgabe | Ja, mit dem Zubehör (separat erhältlich) | Ja, mit dem Zubehör (separat erhältlich) | ||
Kompatibel mit Karma | Ja | Ja | ||
Belichtungssteuerung | Ja | Ja | ||
RAW-Fotoerfassung | Ja, im GPR-Format | Ja, im GPR-Format | ||
RAW-Audioerfassung | Ja, im WAV-Format | Ja, im WAV-Format | ||
Kamera-Hardware |
||||
Wasserdichtes Design | Ja, 10 Meter (33 Fuß) | Ja, 10 Meter (33 Fuß) | ||
Statusbildschirm | Ja | Ja | ||
Touchscreen | Ja | Ja | ||
GP1-Chip | Nein | Ja | ||
HDMI-Anschluss | Micro HDMI | Micro HDMI | ||
USB-Anschluss | USB-C | USB-C | ||
Speicherplatz | microSD mit mindestens Klasse 10 oder UHS-I-Einstufung (separat erhältlich) | microSD mit mindestens Klasse 10 oder UHS-I-Einstufung (separat erhältlich) | ||
Mikrofone | 3 | 3 | ||
Leds | 3 | 3 | ||
Batterie | Lithium-Ionen-Akku 1.220 mAh herausnehmbar und wiederaufladbar | Herausnehmbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1,220 mAh |
Die wichtigste Änderung gegenüber der GoPro Hero 5 Black: 4K-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde
Die wichtigste Neuerung der GoPro Hero 6 ist zweifellos die Option, Videos in 4K-Qualität mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen . Wenn wir es mit dem anderen Modell vergleichen, werden wir sehen, dass diese neue Kamera einen sehr wichtigen Vorteil bringt. Darüber hinaus ist es mit Zeitlupe von 240 Bildern pro Sekunde in 1080p-Qualität und der Fähigkeit mit 120 Bildern pro Sekunde in 2,7K-Qualität aufgenommen worden. Hier wird der Triumph von Hero 6 getragen.
Der Abschnitt der Modi, wenig vorwärts für die GoPro Hero 6
Wenn wir die verschiedenen Optionen von “Modus” betrachten , die im Vergleich stehen, werden wir feststellen, dass dieses letzte Team keine großen Unterschiede macht. Auch der Hero 5 Black ist führend beim Zählen des verfügbaren Modus “Video + Foto” .
Weitere Funktionen beider Kameras
Bei einer allgemeinen Analyse werden wir feststellen, dass beide Kameras die gleiche Hardware verwenden, außer dass der Hero 6 über einen GP1-Chip verfügt , der die Optimierung der Bilder für eine bessere Stabilisierung ermöglicht. Darüber hinaus bietet dieses neue Gerät die Kompatibilität mit dem 5-GHz-Band für das Wi-Fi-Netzwerk , das Zoomen vom Bildschirm selbst, Verbesserungen bei der elektronischen Bildstabilisierung, die Option HDR-Fotos und einen neuen H.265 / HEVC-Codec. In all dem ist der Hero 5 Black natürlich unter dem Hero 6.
Schlussfolgerungen
Sie fragen sich wahrscheinlich dasselbe wie wir, ist es wirklich wert, 569,99 Euro für diese neue Version von GoPro zu zahlen? Und diese Inkognita müssen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen und Verwendungen beantworten, die Sie der Kamera der persönlichen Handlung geben werden . Wenn Sie beispielsweise ein Fan der Fotografie sind und dies nur zur Unterhaltung möchten, sollten Sie nach günstigeren Optionen suchen. Wenn Sie ein Profi auf diesem Gebiet sind und ihn für berufliche Zwecke nutzen möchten, kann die 4K-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde dazu beitragen, bessere Ergebnisse für die Umgebung zu erzielen, in der Sie arbeiten.
Was halten Sie von der GoPro Hero 6? Auf der offiziellen Website von GoPro können Sie alle Details und den Preis erfahren, um die neuesten Informationen von der nordamerikanischen Firma zu erhalten. Dann sehen Sie auch den Kauflink der GoPro Hero 5 Black für nur 355,45 Euro. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese in den Kommentaren hinterlassen.