Die Top-of-the-Range-Handys, das heißt die Top-Range, die Android und iOS enthalten, erhalten einen neuen Konkurrenten, der nach einem Platz in diesem Bereich sucht. Mit dem Titel “Auf der Suche nach dem besten Handy des Jahres” will das neue Google Pixel 3 dem , was Mobiltelefone wie Samsungs Galaxy S9 oder Apples iPhone XS bieten , gerecht werden .
Nach der Vorstellung des ersten neuen Mobiltelefons, das Google auf Ihrer Veranstaltung präsentiert hat, werden wir uns heute mit Google Pixel 3, Galaxy S9 und iPhone XS auseinandersetzen , damit Sie sehen können, welches die besten Spezifikationen hat.
Drei Top-Range mit viel Power
Damit Sie sehen können, wo sich jedes dieser Terminals befindet, müssen Sie deren Spezifikationen beachten. Aus diesem Grund zeigen wir Ihnen nachfolgend, welche technischen Spezifikationen diese Top-Telefone haben.
Mobile | Google Pixel 3 | iPhone XS | Samsung Galaxy S9 |
---|---|---|---|
Bildschirm | 5,5 “FullHD + (2280 x 1080 px), 459 ppi | 5,8 “Super Retina HD (2.436 × 1.125 Pixel), 458 dpi | 5,8 “SuperAMOLED QHD + (2.960 x 1.440 Pixel), 570 dpi |
Größe und Gewicht | 145,6 x 68,2 x 7,9 Millimeter / 148 Gramm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm / 177 g | 147,7,1 × 68,7 × 8,5 mm / 163 g |
Prozessor | Snapdragon 845 64 Bit. Oktakern bei 2,8 GHz | A12 Bionic. Sechster Kern. | – Exynos 9810 Octa (2,9 GHz) – Snapdragon 845 |
RAM | 4 GB | N / D | 4 GB |
ROM | 64/128 GB | 64/256/512 GB | 64/256 GB + microSD |
Kamera | – Rückseite von 12,2 Mpx mit Öffnung f / 1,8 – Dual Front von 8,2 Mpx mit Öffnung f / 2,2 |
– Dual von 12 MP + 12 MP mit Blende f / 1.8 und f / 2.4 und LED-Blitz + OIS – Vorderseite von 7 MP mit Blende f / 2.2 | -12 MP mit Blende f / 1,5 und F / 2,4, LED-Blitz – Vorderseite von 8 MP mit Blende f / 1,7 |
Konnektivität | 4 G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB-Typ-C, NFC, Active Edge, | 4G, Wi-Fi 802. ac Bluetooth 5.0, GPS, Lightning Connector | 4G, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Typ C |
OS | Android 9 Pie | iOS 12 | Android 8.1 Oreo |
Batterie | 2.915 mAh mit Schnellladung | N / D | 3.000 mAh mit Schnellladung |
Preis | Dersde 849 Euro | Ab 1.159 Euro | Ab 579 Euro |
Neben der Präsenz von Android 9 Foot of Factory ist das Endgerät Pixel 3 von Google in vielerlei Hinsicht im Vergleich zu seinen Konkurrenten zurückgeblieben. Das Thema des Bildschirms ist einer der offensichtlichsten Punkte. Als Terminal der wichtigsten Suchmaschine der Welt wurde ein Panel installiert, das kleiner als der Rest war. Dies wäre ein negativer Punkt, es sei denn, Sie sind Liebhaber von Terminals mit kleinen Abmessungen.
Welches ist das Beste?
Auf Geschmack ist nichts geschrieben. Auf den ersten Blick können wir jedoch feststellen, dass das iPhone XS die besten Spezifikationen bietet . Auf diese Weise hebt sich das neue Apple-Handy von anderen Android-Smartphones ab.
Wenn wir uns für eines der beiden Android-Handys entscheiden müssten, die wir in diesem Vergleich sehen, würden wir uns für das Samsung Galaxy S9 entscheiden . Obwohl wir klarstellen möchten, dass wir Google Pixel 3 noch nicht getestet haben. Daher werden diese Kommentare nur durch die Betrachtung der Spezifikationen der Geräte gemacht.